比较 Jetson Orin 和 Jetson Xavier 的规格
2022-06-09 10:05:32
gx
264
比较 Jetson Orin 和 Jetson Xavier 的规格
Jetson Xavier NX 系列 | Jetson AGX Xavier 系列 | Jetson Orin NX 系列 | Jetson AGX Orin 系列 | ||||||
Jetson Xavier NX 16GB | Jetson Xavier NX | Jetson AGX Xavier 64GB | Jetson AGX Xavier | Jetson AGX Xavier 工业级 | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB | Jetson AGX Orin 32GB | Jetson AGX Orin 64GB | |
AI 性能 | 21 TOPS | 32 TOPS | 30 TOPS | 70 TOPS | 100 TOPS | 200 TOPS | 275 TOPS | ||
GPU | 搭载 48 个 Tensor Core 的 384 核 NVIDIA Volta™ GPU | 搭载 64 个 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Volta GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | 搭载 56 个 Tensor Core 的 1792 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | 搭载 64 个 Tensor Core 的 2048 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | ||||
CPU | 6 核 NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64 位 CPU 6MB L2 + 4MB L3 | 8 核 NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64 位 CPU 8MB L2 + 4MB L3 | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 12 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 3MB L2 + 6MB L3 | |||
DL 加速器 | 2x NVDLA | 2x NVDLA | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | ||||
视觉加速器 | 2x PVA | 2x PVA | 1 x PVA v2 | 1 x PVA v2 | |||||
安全集群引擎 | - | - | 2x Arm Cortex-R5(同步) | - | - | - | - | ||
显存 | 16GB 128 位 LPDDR4x 59.7GB/s | 8GB 128 位 LPDDR4x 59.7GB/s | 64GB 256 位 LPDDR4x 136.5GB/s | 32GB 256 位 LPDDR4x 136.5GB/s | 32GB 256 位 LPDDR4x(ECC 支持)136.5GB/s | 8GB 128 位 LPDDR5 102.4 GB/s | 16GB 128 位 LPDDR5 102.4 GB/s | 32GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s | 64GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s |
存储 | 16GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 | 64GB eMMC 5.1 | - (支持外部 NVMe) | 64GB eMMC 5.1 | ||||
摄像头 | 最多 6 个摄像头 (通过虚拟通道最多可支持 24 个) 14 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 1.2(高达 30 Gbps) | 最多 6 个摄像头 (通过虚拟通道最多可支持 36 个) 16 通道 MIPI CSI-2 | 8 通道 SLVS-EC D-PHY 1.2(高达 40 Gbps) C-PHY 1.1(高达 62 Gbps) | 最多 6 个摄像头 (通过虚拟通道最多可支持 36 个) 16 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 1.2(高达 40 Gbps) C-PHY 1.1(高达 62 Gbps) | 最多 4 个摄像头(通过虚拟通道最多可支持 8 个*) 8 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 1.2(高达 20 Gbps) | 最多 6 个摄像头(通过虚拟通道最多可支持 16 个*) 16 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 2.1(高达 40Gbps)| C-PHY 2.0(高达 164Gbps) | ||||
视频编码 | 2x 4K60 (H.265) 10x 1080p60 (H.265) 22x 1080p30 (H.265) | 4x 4K60 (H.265) 16x 1080p60 (H.265) 32x 1080p30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) 12x 1080p60 (H.265) 24x 1080p30 (H.265) | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30 (H.265) | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 8x 1080p60 (H.265) 16x 1080p30 (H.265) | |||
视频解码 | 2x 8K30 (H.265) 6x 4K60 (H.265) 22x 1080p60 (H.265) 44x 1080p30 (H.265) | 2x 8K30 (H.265) 6x 4K60 (H.265) 26x 1080p60 (H.265) 52x 1080p30 (H.265) | 2x 8K30 (H.265) 4x 4K60 (H.265) 18x 1080p60 (H.265) 36x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 2 x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 3x 4K60 (H.265) 7x 4K30 (H.265) 11x 1080p60 (H.265) 22x 1080p30 (H.265) | |||
PCIe | 1 x1 (PCIe 3.0) + 1 x4 (PCIe 4.0) | 1 x8 + 1 x4 + 1 x2 + 2 x1 (PCIe 4.0,根端口和端点) | 1 x4 + 3 x1 (PCIe 4.0,根端口和端点) | 高达 2 x8 + 2 x4 + 2 x1 (PCIe 4.0,根端口和端点) | |||||
网络 | 10/100/1000 BASE-T 以太网 | 1x GbE | 1x GbE 4x 10GbE | ||||||
显示器 | 2 个多模 DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 无 DSI 支持 | 3 个多模 DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 无 DSI 支持 | 1x 8K60 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | 1x 8K60 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | |||||
功耗 | 10W | 15W | 20W | 10W | 15W | 30W | 20W | 40W | 10W | 15W | 20W | 10W | 15W | 25W | 15W | 30W | 40W | 15W | 30W | 50W(最高可达 60W) | ||
规格尺寸 | 69.6 毫米 x 45 毫米 260 针 SO-DIMM 连接器 | 100 毫米 x 87 毫米 699 针连接器 集成导热板 | 69.6 毫米 x 45 毫米 260 针 SO-DIMM 连接器 | 100 毫米 x 87 毫米 699 针接口 Molex Mirror Mezz 连接器 集成导热板 |
*Jetson Orin 模组的虚拟通道相关摄像头信息并非最终信息,可能会发生变化。