第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器
2023-03-09 00:14:45
gx
700
第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器的微架构包括 Icelake 和 Cooper lake。
Icelake 采用了 10nm 制造工艺的 Sunny Cove 核心,
将 IPC(每周期指令)平均提高了 18%。
数据缓存从 32KB 增加到 48KB,二级缓存从 256KB 增加到 512KB。
增加了 L2 TLB 和 μOps 缓存,用于 CPU 执行的内存-数据映射和虚拟地址到物理地址的转换过程,
并且由于 TLB 的增加,分支预测精度与上一代相比有所提高。
Icelake 上的指令执行端口数量相比上一代从 8 个增加到 10 个。
这提高了并行执行期间的效率。
此外,还对 AVX 操作期间操作时钟的减少进行了一些改进。
从上一代开始,使用 AVX256bit 和 AVX512bit 指令需要降低运行时钟。
Icelake 还不是很完善,但是可以在不降低运行时钟的情况下执行 256H / 512L 指令。
内存支持 DDR4-3200,每个 CPU 的内存通道数从 6 个增加到 8 个。
可寻址内存空间已从 48 位增加到 57 位(虚拟内存)和 52 位(物理内存)。
这允许该架构支持高达 4PB 的物理内存。
Icelake 支持的扩展槽支持 PCI-Express Gen4。(但是,Lewisburg R 芯片组端仅限于 PCIe Gen3。)
Ice Lake 的兼容插槽数为 1 或 2 个,Cooperlake 的兼容插槽数为 1 或 4 或 8 个。
(1) Ice Lake 微架构
CPU 等级 | 处理器 型号 | 支持的 套接字 数量 | 核心 数 | 動作周波数 (AVX未使用, Base) | 動作周波数 (AVX-512, Turbo) | FMA 数 | 有限责任公司 | UPI 链接速度 | UPI 数 | DDR4 数据 传输 率 | TDP | 每个 CPU的 双精度性能 (AVX-512, Turbo Boost) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铂 | 8380 | 1/2 | 40 | 2.30GHz | 3.00GHz | 2 | 60MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 270W | 3,840GFLOPS |
铂 | 8368Q | 1/2 | 38 | 2.60GHz | 3.30GHz | 2 | 57MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 270W | 4,013GFLOPS |
铂 | 8368 | 1/2 | 38 | 2.40GHz | 3.20GHz | 2 | 57MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 270W | 3,891GFLOPS |
铂 | 8362 | 1/2 | 32 | 2.80GHz | 3.60GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 265W | 3,686GFLOPS |
铂 | 8360Y | 1/2 | 36 | 2.40GHz | 3.10GHz | 2 | 54MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 250W | 3,571GFLOPS |
铂 | 8358P | 1/2 | 32 | 2.60GHz | 3.20GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 240W | 3,277GFLOPS |
铂 | 8358 | 1/2 | 32 | 2.60GHz | 3.30GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 250W | 3,379GFLOPS |
铂 | 8352Y | 1/2 | 32 | 2.20GHz | 2.80GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 2,867GFLOPS |
铂 | 8352V | 1/2 | 36 | 2.10GHz | 2.50GHz | 2 | 54MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 195W | 2,880GFLOPS |
铂 | 8352S | 1/2 | 32 | 2.20GHz | 2.80GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 2,867GFLOPS |
铂 | 8351N | 1 | 36 | 2.40GHz | 3.10GHz | 2 | 54MB | - | - | 2933 | 225W | 3,571GFLOPS |
金 | 6354 | 1/2 | 18 | 3.00GHz | 3.60GHz | 2 | 39MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 2,074GFLOPS |
金 | 6348 | 1/2 | 28 | 2.60GHz | 3.10GHz | 2 | 42MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 235W | 2,778GFLOPS |
金 | 6346 | 1/2 | 16 | 3.10GHz | 3.60GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 1,843GFLOPS |
金 | 6342 | 1/2 | 24 | 2.80GHz | 3.30GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 230W | 2,534GFLOPS |
金 | 6338T | 1/2 | 24 | 2.10GHz | 2.70GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 165W | 2,074GFLOPS |
金 | 6338N | 1/2 | 32 | 2.20GHz | 2.70GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 2667 | 185W | 2,765GFLOPS |
金 | 6338 | 1/2 | 32 | 2.00GHz | 2.60GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 2,662GFLOPS |
金 | 6336Y | 1/2 | 24 | 2.40GHz | 3.00GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 185W | 2,304GFLOPS |
金 | 6334 | 1/2 | 8 | 3.60GHz | 3.60GHz | 2 | 18MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 165W | 922GFLOPS |
金 | 6330N | 1/2 | 28 | 2.20GHz | 2.60GHz | 2 | 42MB | 11.2GT/s | 3 | 2667 | 165W | 2,330GFLOPS |
金 | 6330 | 1/2 | 28 | 2.00GHz | 2.60GHz | 2 | 42MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 205W | 2,330GFLOPS |
金 | 6326 | 1/2 | 16 | 2.90GHz | 3.30GHz | 2 | 24MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 185W | 1,690GFLOPS |
金 | 6314U | 1 | 32 | 2.30GHz | 2.90GHz | 2 | 48MB | - | - | 3200 | 205W | 2,970GFLOPS |
金 | 6312U | 1 | 24 | 2.40GHz | 3.10GHz | 2 | 36MB | - | - | 3200 | 185W | 2,381GFLOPS |
金 | 5320T | 1/2 | 20 | 2.30GHz | 2.90GHz | 2 | 30MB | 11.2GT/s | 3 | 2993 | 150W | 1,856GFLOPS |
金 | 5320 | 1/2 | 26 | 2.20GHz | 3.30GHz | 2 | 39MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 185W | 2,746GFLOPS |
金 | 5318Y | 1/2 | 24 | 2.10GHz | 2.60GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 165W | 1,997GFLOPS |
金 | 5318S | 1/2 | 24 | 2.10GHz | 2.60GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 165W | 1,997GFLOPS |
金 | 5318N | 1/2 | 24 | 2.10GHz | 2.70GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 2667 | 150W | 2,074GFLOPS |
金 | 5317 | 1/2 | 12 | 3.00GHz | 3.40GHz | 2 | 18MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 150W | 1,306GFLOPS |
金 | 5315Y | 1/2 | 8 | 3.20GHz | 3.50GHz | 2 | 12MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 140W | 896GFLOPS |
银 | 4316 | 1/2 | 20 | 2.30GHz | 2.80GHz | 2 | 30MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 150W | 1,792GFLOPS |
银 | 4314 | 1/2 | 16 | 2.40GHz | 2.90GHz | 2 | 24MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 135W | 1,485GFLOPS |
银 | 4310T | 1/2 | 10 | 2.30GHz | 2.90GHz | 2 | 15MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 105W | 928GFLOPS |
银 | 4310 | 1/2 | 12 | 2.10GHz | 2.70GHz | 2 | 18MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 120W | 1,037GFLOPS |
银 | 4309Y | 1/2 | 8 | 2.80GHz | 3.40GHz | 2 | 12MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 105W | 870GFLOPS |
(2) Cooperlake 微架构
CPU 等级 | 处理器 型号 | 支持的 套接字 数量 | 核心 数 | 動作周波数 (AVX未使用, Base) | 動作周波数 (AVX-512, Turbo) | FMA 数 | 有限责任公司 | UPI 链接速度 | UPI 数 | DDR4 数据 传输 率 | TDP | 每个 CPU的 双精度性能 (AVX-512, Turbo Boost) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铂 | 8380HL | 4/8 | 28 | 2.90GHz | 3.80GHz | 2 | 38.5MB | - | 6 | 3200 | 250W | 3,405GFLOPS |
铂 | 8380H | 4/8 | 28 | 2.90GHz | 3.80GHz | 2 | 38.5MB | - | 6 | 3200 | 250W | 3,405GFLOPS |
铂 | 8376HL | 4/8 | 28 | 2.60GHz | 3.50GHz | 2 | 38.5MB | - | 6 | 3200 | 205W | 3,136GFLOPS |
铂 | 8376H | 4/8 | 28 | 2.60GHz | 3.50GHz | 2 | 38.5MB | - | 6 | 3200 | 205W | 3,136GFLOPS |
铂 | 8360HL | 4/8 | 24 | 3.00GHz | 3.80GHz | 2 | 33MB | - | 6 | 3200 | 225W | 2,918GFLOPS |
铂 | 8360H | 4/8 | 24 | 3.00GHz | 3.80GHz | 2 | 33MB | - | 6 | 3200 | 225W | 2,918GFLOPS |
铂 | 8356H | 4/8 | 8 | 3.90GHz | 4.30GHz | 2 | 35.75MB | - | 6 | 2933 | 190W | 1,101GFLOPS |
铂 | 8354H | 4/8 | 18 | 3.10GHz | 4.00GHz | 2 | 24.75MB | - | 6 | 3200 | 205W | 2,304GFLOPS |
铂 | 8353H | 4/8 | 18 | 2.50GHz | 3.30GHz | 2 | 24.75MB | - | 6 | 3200 | 150W | 1,901GFLOPS |
金 | 6348H | 4 | 24 | 2.30GHz | 3.10GHz | 2 | 33MB | - | 6 | 2933 | 165W | 2,381GFLOPS |
金 | 6330H | 4 | 24 | 2.00GHz | 2.80GHz | 2 | 33MB | - | 6 | 2933 | 150W | 2,150GFLOPS |
金 | 6328HL | 4 | 16 | 2.80GHz | 3.70GHz | 2 | 22MB | - | 6 | 2933 | 165W | 1,894GFLOPS |
金 | 6328H | 4 | 16 | 2.80GHz | 3.70GHz | 2 | 22MB | - | 6 | 2933 | 165W | 1,894GFLOPS |
金 | 5320H | 4 | 20 | 2.40GHz | 3.30GHz | 2 | 27.5MB | - | 6 | 2667 | 150W | 2,112GFLOPS |
金 | 5318H | 4 | 18 | 2.50GHz | 3.30GHz | 2 | 24.75MB | - | 6 | 2667 | 150W | 1,901GFLOPS |