fluent工作站推荐(2万左右)
2021-09-24 20:18:05
gx
188
高主频工作站 AMD EPYC 支持8通道内存 |
报价日期 | 2021-9-24 20:19 | 硬件变化快,当天询价为准 |
序号 | 类别 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | CPU | AMD 7371 16核32线程 3.1-3.8GHz | 2 | 3500 | 7000 |
本方案双CPU 共32核心 主频3.1GHz睿频最高可达到3.8GHz符合主频3.0以上的 |
2 | 主板 | 超微H11DSI | 1 | 2800 | 2800 |
3 | 内存 | 三星DDR4 RECC 16G*8=128GB | 8 | 600 | 4800 |
4 | 散热 | 专用SP扇热器 | 1 | 200 | 200 |
5 | 系统盘 | 三星 1TB M2 NVME SSD | 1 | 1000 | 1000 |
6 | 缓存盘 | 三星2TB SATA SSD | 1 | 1700 | 1700 |
7 | 存储盘 | 4TB 7200硬盘 | 1 | 650 | 650 |
8 | 显卡 |
|
|
|
|
9 | 机箱 | 静音工作站机箱 | 1 | 500 | 500 |
10 | 电源 | 850-1000W模组电源 | 1 | 1000 | 1000 |
贰万壹仟陆佰壹拾伍元整 |
| 19650 |
| 21615 |
|
|
|
|
|
|
高主频工作站 AMD R9 |
报价日期 | 2021-9-24 20:19 | 硬件变化快,当天询价为准 |
序号 | 类别 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | CPU | AMD 5950X 16核32线程 3.4GHz | 1 | 4900 | 4900 |
高主频 |
2 | 主板 | X570大板 | 1 | 2000 | 2000 |
3 | 内存 | 海盗船DDR4 16G*4=64 | 4 | 520 | 2080 |
4 | 散热 | 一体式水冷 | 1 | 1200 | 1200 |
5 | 系统盘 | 三星 1TB M2 NVME SSD | 1 | 1000 | 1000 |
6 | 缓存盘 | 三星2TB SATA SSD | 1 | 1700 | 1700 |
7 | 存储盘 | 4TB 7200硬盘 | 1 | 650 | 650 |
8 | 显卡 |
|
|
|
|
9 | 机箱 | 静音工作站机箱 | 1 | 500 | 500 |
10 | 电源 | 850-1000W模组电源 | 1 | 1000 | 1000 |
壹万陆仟伍佰叁拾叁元整 |
| 15030 |
| 16533 |
高主频工作站 INTEL 酷睿x |
报价日期 | 2021-9-24 20:19 | 硬件变化快,当天询价为准 |
序号 | 类别 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | CPU | INTEL 10980xe 18核36线程,3.0-4.8GHz | 1 | 5800 | 5800 |
本方案双CPU 共32核心 主频3.1GHz睿频最高可达到3.8GHz符合主频3.0以上的 |
2 | 主板 | INTEL x299 | 1 | 2800 | 2800 |
3 | 内存 | 海盗船DDR4 16G*4=64 | 4 | 520 | 2080 |
4 | 散热 | 一体式水冷 | 1 | 1200 | 1200 |
5 | 系统盘 | 三星 1TB M2 NVME SSD | 1 | 1000 | 1000 |
6 | 缓存盘 | 三星2TB SATA SSD | 1 | 1700 | 1700 |
7 | 存储盘 | 4TB 7200硬盘 | 1 | 650 | 650 |
8 | 显卡 |
|
|
|
|
9 | 机箱 | 静音工作站机箱 | 1 | 500 | 500 |
10 | 电源 | 850-1000W模组电源 | 1 | 1000 | 1000 |
壹万捌仟肆佰零叁元整 |
| 16730 |
| 18403 |
|
|
|
|
|
|
高主频工作站 至强E5 |
报价日期 | 2021-9-24 20:19 | 硬件变化快,当天询价为准 |
序号 | 类别 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | CPU | intel Xeon 2678v3 | 2 | 800 | 1600 |
CPU可以根据预算升级高版本的 |
2 | 主板 | x10dri | 1 | 2800 | 2800 |
3 | 内存 | 三星DDR4 RECC 16G*8=128GB | 8 | 600 | 4800 |
4 | 散热 | 2011扇热器 | 1 | 1200 | 1200 |
5 | 系统盘 | 三星 1TB M2 NVME SSD | 1 | 1000 | 1000 |
6 | 缓存盘 | 三星2TB SATA SSD | 1 | 1700 | 1700 |
7 | 存储盘 | 4TB 7200硬盘 | 1 | 650 | 650 |
8 | 显卡 |
|
|
|
|
9 | 机箱 | 静音工作站机箱 | 1 | 500 | 500 |
10 | 电源 | 850-1000W模组电源 | 1 | 1000 | 1000 |
壹万陆仟柒佰柒拾伍元整 |
| 15250 |
| 16775 |
|
|
|
|
|
|