入门NAS推荐W480M VISION W (rev. 1.0) - Motherboard - Gigabyte
【说明书下载见页底】
W480M VISION W
User's Manual Rev. 1001
12ME-480MVSW-1001R
Gigabyte 技嘉 W480M Vision W(LGA 1200/INTEL W480/Micro-ATX/Dual M.2/SATA 6Gb/s/USB 3.2 Gen 2/Dual INTEL LAN/Multi-GPU Support/ECC Memory Support/主板) |
- 中央处理器(CPU)
支持LGA1200插槽:
INTEL® Xeon® W 系列处理器
第十代INTEL® Core™ 处理器/INTEL® Pentium® 处理器/ INTEL® Celeron® 处理器L3高速缓存取决于CPU
- 芯片组
INTEL® W480 高速芯片组
- 内存
INTEL® Xeon® W-1290/W-1270 系列处理器/INTEL® Core™ i9/i7 处理器:
支持DDR4 2933/2666/2400/2133 MHzINTEL® Xeon® W-1250 系列处理器/INTEL® Core™ i5/i3/Pentium®/Celeron® 处理器:
支持DDR4 2666/2400/2133 MHz4个DDR4 DIMM插槽,可支持高达128 GB (单一插槽支持32 GB容量)
支持双通道内存技术
支持ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8内存
*若要支持ECC功能需使用INTEL® Xeon® 处理器。支持non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16内存
支持Extreme Memory Profile (XMP)内存
- 显示功能
1个HDMI接口,可支持高达4096x2160@30 Hz的分辨率
* 支持HDMI 1.4版本及HDCP 2.3。2个INTEL® Thunderbolt™ 3接口(USB Type-C™接口),支持DP及 Thunderbolt™技术的显示输出,可支持高达5120x2880@60 Hz with 24 bpp的分辨率
* 由于PC架构的I/O资源限制,可串连的Thunderbolt™设备数量会依主板所安装的PCI-E设备而定。(详细的设置与限制请参考「1-7 后方设备接口介绍
* 支持DP 1.4版本、HDCP 2.3及HDR。
Socket 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主板 | 型号 | W480 VISION D | ||||||||
PCB | 1.0 | |||||||||
供货商 | CPU Model | Frequency | L3 Cache | GPU Info. | Core Name | Process | Stepping | Wattage | BCLK | 从该版本BIOS开始支持 |
INTEL | Core i9-11900K | 3.50GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 125W | 100 | F20d |
INTEL | Core i9-11900KF | 3.50GHz | 16MB | N/A | Rocket Lake | 14nm | B0 | 125W | 100 | F20d |
INTEL | Core i9-11900 | 2.50GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i9-11900F | 2.50GHz | 16MB | N/A | Rocket Lake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i9-11900T | 1.50GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | Core i9-10900K | 3.70GHz | 20MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | Core i9-10900KF | 3.70GHz | 20MB | N/A | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | Core i9-10900 | 2.80GHz | 20MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i9-10900F | 2.80GHz | 20MB | N/A | Comet Lake | 14nm | Q0 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i9-10900T | 1.90GHz | 20MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | Core i9-10850K | 3.60GHz | 20MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F3 |
INTEL | Core i7-11700K | 3.60GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 125W | 100 | F20d |
INTEL | Core i7-11700KF | 3.60GHz | 16MB | N/A | Rocket Lake | 14nm | B0 | 125W | 100 | F20d |
INTEL | Core i7-11700 | 2.50GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i7-11700F | 2.50GHz | 16MB | N/A | Rocket Lake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i7-11700T | 1.40GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | Core i7-10700K | 3.80GHz | 16MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | Core i7-10700KF | 3.80GHz | 16MB | N/A | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | Core i7-10700 | 2.90GHz | 16MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i7-10700F | 2.90GHz | 16MB | N/A | Comet Lake | 14nm | Q0 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i7-10700T | 2.00GHz | 16MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | Core i5-11600K | 3.90GHz | 12MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 125W | 100 | F20d |
INTEL | Core i5-11600KF | 3.90GHz | 12MB | N/A | Rocket Lake | 14nm | B0 | 125W | 100 | F20d |
INTEL | Core i5-11600 | 2.80GHz | 12MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i5-11600T | 1.70GHz | 12MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | Core i5-11500 | 2.70GHz | 12MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i5-11500T | 1.50GHz | 12MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | Core i5-11400 | 2.60GHz | 12MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i5-11400F | 2.60GHz | 12MB | N/A | Rocket Lake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i5-11400T | 1.30GHz | 12MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | Core i5-10600K | 4.10GHz | 12MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | Core i5-10600KF | 4.10GHz | 12MB | N/A | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | Core i5-10600 | 3.30GHz | 12MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i5-10600T | 2.40GHz | 12MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | Core i5-10500 | 3.10GHz | 12MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i5-10500T | 2.30GHz | 12MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | Core i5-10400 | 2.90GHz | 12MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i5-10400F | 2.90GHz | 12MB | N/A | Comet Lake | 14nm | Q0 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i5-10400T | 2.00GHz | 12MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | Core i3-10325 | 3.90GHz | 8MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i3-10305 | 3.80GHz | 8MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i3-10305T | 3.00GHz | 8MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | Core i3-10105 | 3.70GHz | 6MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i3-10105F | 3.70GHz | 6MB | N/A | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F20d |
INTEL | Core i3-10105T | 3.00GHz | 8MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | Core i3-10320 | 3.80GHz | 8MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i3-10300 | 3.70GHz | 8MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i3-10300T | 3.00GHz | 8MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | Core i3-10100 | 3.60GHz | 8MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F1 |
INTEL | Core i3-10100F | 3.60GHz | 8MB | N/A | Comet Lake | 14nm | G1 | 65W | 100 | F3 |
INTEL | Core i3-10100T | 3.00GHz | 8MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | Pentium G6605 | 4.30GHz | 4MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F20d |
INTEL | Pentium G6505 | 4.20GHz | 4MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F20d |
INTEL | Pentium G6505T | 3.60GHz | 4MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | Pentium G6405 | 4.10GHz | 4MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F20d |
INTEL | Pentium G6405T | 3.50GHz | 4MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | Pentium G6600 | 4.20GHz | 4MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F1 |
INTEL | Pentium G6500 | 4.10GHz | 4MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F1 |
INTEL | Pentium G6500T | 3.50GHz | 4MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | Pentium G6400 | 4.00GHz | 4MB | INTEL® UHD Graphics 630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F1 |
INTEL | Pentium G6400T | 3.40GHz | 4MB | INTEL® UHD Graphics 610 | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | Celeron G5925 | 3.60GHz | 4MB | INTEL® UHD Graphics 610 | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F3 |
INTEL | Celeron G5920 | 3.50GHz | 2MB | INTEL® UHD Graphics 610 | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F1 |
INTEL | Celeron G5905 | 3.50GHz | 4MB | INTEL® UHD Graphics 610 | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F3 |
INTEL | Celeron G5905T | 3.30GHz | 4MB | INTEL® UHD Graphics 610 | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F3 |
INTEL | Celeron G5900 | 3.40GHz | 2MB | INTEL® UHD Graphics 610 | Comet Lake | 14nm | G1 | 58W | 100 | F1 |
INTEL | Celeron G5900T | 3.20GHz | 2MB | INTEL® UHD Graphics 610 | Comet Lake | 14nm | G1 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | W-1390P | 3.50GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 125W | 100 | F20d |
INTEL | W-1390 | 2.80GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 80W | 100 | F20d |
INTEL | W-1390T | 1.50GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20d |
INTEL | W-1370P | 3.60GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 125W | 100 | F20d |
INTEL | W-1370 | 2.90GHz | 16MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 80W | 100 | F20d |
INTEL | W-1350P | 4.00GHz | 12MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | W-1350 | 3.30GHz | 12MB | INTEL® Iris® Xe Graphics | Rocket Lake | 14nm | B0 | 80W | 100 | F1 |
INTEL | W-1290P | 3.70GHz | 20MB | INTEL® UHD Graphics P630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | W-1290 | 3.20GHz | 20MB | INTEL® UHD Graphics P630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 80W | 100 | F1 |
INTEL | W-1290T | 1.90GHz | 20MB | INTEL® UHD Graphics P630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 35W | 100 | F1 |
INTEL | W-1270P | 3.80GHz | 16MB | INTEL® UHD Graphics P630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | W-1270 | 3.40GHz | 16MB | INTEL® UHD Graphics P630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 80W | 100 | F1 |
INTEL | W-1250P | 4.10GHz | 12MB | INTEL® UHD Graphics P630 | Comet Lake | 14nm | Q0 | 125W | 100 | F1 |
INTEL | W-1250 | 3.30GHz | 12MB | INTEL® UHD Graphics P630 | Comet Lake | 14nm | G1 | 80W | 100 | F1 |
链接: https://pan.baidu.com/s/1nOiNCzNKjtdWwzcr1W36Ig?pwd=aqt6
提取码: aqt6 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
--来自百度网盘超级会员v7的分享
为什么用 6 颗 SATA 硬盘做 RAID 10 时,RAID BIOS 内只认到 4 颗硬盘?
RAID 10 使用硬盘数量必须为 4 的倍数。