至强W系列

英特尔® 至强® W 处理器

2023-03-14 23:21:38 gx 9

英特尔® 至强® W 处理器专为创意工作者设计。


搭载英特尔® 至强® W 处理器的平台是终极的专业创作者平台,

带来超凡的性能、安全和可靠性,

以及面向 VFX、 3D 渲染、复杂 3D CAD 和人工智能开发与边缘部署的扩展平台能力。

图片关键词


产品名称内核数最大睿频频率基本频率高速缓存TDP显卡 ‡
W3-242364.20 GHz2.10 GHz15 MB

W3-242564.40 GHz3.00 GHz15 MB

W3-243584.50 GHz3.10 GHz22.5 MB

W5-2445104.60 GHz3.10 GHz26.25 MB

W5-2455X124.60 GHz3.20 GHz30 MB

W5-2465X164.70 GHz3.10 GHz33.75 MB

W5-3425124.60 GHz3.20 GHz30 MB

W5-3435X164.70 GHz3.10 GHz45 MB

W7-2475X204.80 GHz2.60 GHz37.5 MB

W7-2495X244.80 GHz2.50 GHz45 MB

W7-3445204.80 GHz2.60 GHz52.5 MB

W7-3455244.80 GHz2.50 GHz67.5 MB

W7-3465X284.80 GHz2.50 GHz75 MB

W9-3475X364.80 GHz2.20 GHz82.5 MB

W9-3495X564.80 GHz1.90 GHz105 MB








W-11865MRE84.70 GHz
24 MB
11代超核芯显卡
W-11865MLE84.50 GHz1.50 GHz24 MB25 W11代超核芯显卡
W-11155MLE43.10 GHz1.80 GHz8 MB25 W11代超核芯显卡
EW-11555MRE64.50 GHz
12 MB
11代超核芯显卡
W-11555MLE64.40 GHz1.90 GHz12 MB25 W11代超核芯显卡
W-11155MRE44.40 GHz
8 MB
11代超核芯显卡
W-11955M85.00 GHz
24 MB
11代超核芯显卡
W-11855M64.90 GHz
18 MB
11代超核芯显卡
W-10855M65.10 GHz2.80 GHz12 MB45 W10代超核芯显卡
W-10885M85.30 GHz2.40 GHz16 MB45 W10代超核芯显卡







W-125064.70 GHz3.30 GHz12 MB80 WP630
W-1250E64.70 GHz3.50 GHz12 MB80 W630
W-1250P64.80 GHz4.10 GHz12 MB125 WP630
W-1250TE63.80 GHz2.40 GHz12 MB35 W630
W-127085.00 GHz3.40 GHz16 MB80 WP630
W-1270E84.80 GHz3.40 GHz16 MB80 W630
W-1270P85.10 GHz3.80 GHz16 MB125 WP630
W-1270TE84.40 GHz2.00 GHz16 MB35 W630
W-1290105.20 GHz3.20 GHz20 MB80 WP630
W-1290E104.80 GHz3.50 GHz20 MB95 W630
W-1290P105.30 GHz3.70 GHz20 MB125 WP630
W-1290T104.70 GHz1.90 GHz20 MB35 WP630
W-1290TE104.50 GHz1.80 GHz20 MB35 W630







W-135065.00 GHz3.30 GHz12 MB80 WP750
W-1350P65.10 GHz4.00 GHz12 MB125 WP750
W-137085.10 GHz2.90 GHz16 MB80 WP750
W-1370P85.20 GHz3.60 GHz16 MB125 WP750
W-139085.20 GHz2.80 GHz16 MB80 WP750
W-1390P85.30 GHz3.50 GHz16 MB125 WP750
W-1390T84.90 GHz1.50 GHz16 MB35 WP750







W-222343.90 GHz3.60 GHz8.25 MB120 W
W-222544.60 GHz4.10 GHz8.25 MB105 W
W-223564.60 GHz3.80 GHz8.25 MB130 W
W-224584.50 GHz3.90 GHz16.5 MB155 W
W-2255104.50 GHz3.70 GHz19.25 MB165 W
W-2265124.60 GHz3.50 GHz19.25 MB165 W
W-2275144.60 GHz3.30 GHz19.25 MB165 W
W-2295184.60 GHz3.00 GHz24.75 MB165 W







W-3175X283.80 GHz3.10 GHz38.5 MB255 W







W-322384.00 GHz3.50 GHz16.5 MB160 W
W-322584.30 GHz3.70 GHz16.5 MB160 W
W-3235124.40 GHz3.30 GHz19.25 MB180 W
W-3245164.40 GHz3.20 GHz22 MB205 W
W-3245M164.40 GHz3.20 GHz22 MB205 W
W-3265244.40 GHz2.70 GHz33 MB205 W
W-3265M244.40 GHz2.70 GHz33 MB205 W
W-3275284.40 GHz2.50 GHz38.5 MB205 W
W-3275M284.40 GHz2.50 GHz38.5 MB205 W
W-3323123.90 GHz3.50 GHz21 MB220 W
W-3335164.00 GHz3.40 GHz24 MB250 W
W-3345244.00 GHz3.00 GHz36 MB250 W
W-3365324.00 GHz2.70 GHz48 MB270 W
W-3375384.00 GHz2.50 GHz57 MB270 W


解决方案