汇流排介面 | PCI Express x16 |
记忆体大小 | 512 MB DDR3 |
记忆体介面 | 64-bit |
记忆体频宽 | 14 GB/s |
尺寸 | SFF1 |
CUDA 处理器核心 | 48 |
显示器接头 | DisplayPort (2) |
每张卡支援的最多显示器数量 | 2 |
支援的最大数位显示器 | 2560x1600 |
支援的最大类比显示器 | 1920x1200 |
OpenGL | 4.1 |
DirectX | 11 |
Shader Model | 5 |
采用 CUDA | Yes |
功率与散热 | 19.5W - Active5 |
采用 nView | Yes |
DisplayPort 链路 | 2 |
DVI 链路 | 24 |
类比显示器 VGA | 29 |
支援 DisplayPort 1.2 | Yes |
DP 1.2 MST 节点的最大显示器 | 2 |
DP 1.2 串流复制模式的最大显示器 | 8 |
配件 | DP-DV1 x 2 LP bracket x 1 |
1 SFF = 小尺寸 (短卡)
2 透过 VHDCI 转 Quad DisplayPort 转接器
3 透过 VHDCI 转 Quad DVI-D (单链路) 转接器
4 透过 DisplayPort 转 DVI-D 业界标准缆线
5 高度可靠的变速风扇散热器
6 使用 DMS59 转 DisplayPort 缆线转接器
7 使用 DMS59 转 DVI-I 缆线转接器
8 使用 DMS59 转 VGA 缆线转接器
9 透过 DisplayPort 转 VGA 业界标准缆线
汇流排介面 | PCI Express x16 |
记忆体大小 | 1024 MB DDR3 |
记忆体介面 | 64-bit |
记忆体频宽 | 14 GB/s |
尺寸 | SFF1 |
CUDA 处理器核心 | 48 |
显示器接头 | DMS59 |
每张卡支援的最多显示器数量 | 2 |
支援的最大数位显示器 | DisplayPort : 2560x1600 DVI-I : 1920x1200 |
支援的最大类比显示器 | 2048x1536 (VGA) |
OpenGL | 4.1 |
DirectX | 11 |
Shader Model | 5 |
采用 CUDA | Yes |
功率与散热 | 19.5W - Active5 |
采用 nView | Yes |
DisplayPort 链路 | 26 |
DVI 链路 | 27 |
类比显示器 VGA | 28 |
支援 DisplayPort 1.2 | Yes |
DP 1.2 MST 节点的最大显示器 | 2 |
DP 1.2 串流复制模式的最大显示器 | 8 |
配件 | DMS59-DVI x 1 DVI-VGA x 2 LP bracket x 1 |
1 SFF = 小尺寸 (短卡)
2 透过 VHDCI 转 Quad DisplayPort 转接器
3 透过 VHDCI 转 Quad DVI-D (单链路) 转接器
4 透过 DisplayPort 转 DVI-D 业界标准缆线
5 高度可靠的变速风扇散热器
6 使用 DMS59 转 DisplayPort 缆线转接器
7 使用 DMS59 转 DVI-I 缆线转接器
8 使用 DMS59 转 VGA 缆线转接器
9 透过 DisplayPort 转 VGA 业界标准缆线
GPU 规格参数 |
CUDA 核心数量 | 192 |
显存规格参数 |
显存总容量 | 2.0 GB DDR3 |
显存位宽 | 128 位 |
显存带宽 (GB/秒) | 28.5 |
显示器支持 |
显示器接口 | 迷你 DisplayPort (mDP) |
接口数量 | 4 |
DisplayPort | 4 |
单链路 DVI-D | 4 #1 |
双链路 DVI-D | 4 #2 |
VGA | 4 #3 |
显示器最大分辨率 (数字 @ 60Hz) | 3840x2160 #4 |
显示器最大分辨率 (模拟 @ 60Hz) | 1920x1200 #5 |
插槽数量 | 1 |
音频支持 (通过 DisplayPort) | V |
配件 | mDP-DVI x 4 mDP-DP x 4 LP bracket x 1 |
支持的技术 |
Shader Model | 5 |
OpenGL | 4.3 |
Microsoft DirectX | 11.1 |
NVIDIA CUDA 架构 | V |
NVIEW 显示器管理软件 | V |
能耗规格参数 |
符合能源之星标准 | 支持 |
最大功耗 | 35W |
噪音 | 主动式风扇散热器 |
#1 使用随附的 mDP 轉 SL-DVI 或隨附的 mDP-DP 纜線,搭配 DP 轉 SL-DVI 纜線轉接器
#2 使用隨附的 mDP-DP 纜線,搭配 DP 轉 DL-DVI 纜線轉接器
#3 使用隨附的 mDP-DP 纜線,搭配 DP 轉 VGA 纜線轉接器
#4 使用原有的 DisplayPort (DP)
#5 使用 DP 轉 VGA 纜線轉接器