AMD EPYC(霄龙)7542 服务器处理器
AMD EPYC(霄龙)7542 服务器处理器,EPYC 7002 系列、32 核 64 线程,基频 2.9GHz、加速频率 3.4GHz,L3 缓存 128MB、标准 TDP 225W,单路/双路平台均可部署,适合虚拟化与通用计算。NJTST现货供应,提供整机定制。
- 参数: 32 Core 64 Threads 2.9 GHz——3.4 GHz
AMD EPYC(霄龙)7542 服务器处理器,EPYC 7002 系列、32 核 64 线程,基频 2.9GHz、加速频率 3.4GHz,L3 缓存 128MB、标准 TDP 225W,单路/双路平台均可部署,适合虚拟化与通用计算。NJTST现货供应,提供整机定制。

AMD EPYC™ 7542
EPYC 7002 Series
32 Core
64 Threads
2.9 GHz——3.4 GHz
L3-Cache:128 MB
Standard-TDP :225W
| Model Name | 核心 | 线程 | 加速频率 | 基频 | TDP | |
| ROMA | 7F72 | 24 | 48 | 3.7GHz | 3.2GHz | 240W |
| ROMA | 7F52 | 16 | 32 | 3.9GHz | 3.5GHz | 240W |
| ROMA | 7F32 | 8 | 16 | 3.9GHz | 3.7GHz | 180W |
| ROMA | 7H12 | 64 | 128 | 3.3GHz | 2.6GHz | 280W |
| ROMA | 7742 | 64 | 128 | 3.4GHz | 2.25GHz | 225W |
| ROMA | 7702 | 64 | 128 | 3.35GHz | 2.0GHz | 200W |
| ROMA | 7702P | 64 | 128 | 3.35GHz | 2.0GHz | 200W |
| ROMA | 7662 | 64 | 128 | 3.3GHz | 2.0GHz | 225W |
| ROMA | 7642 | 48 | 96 | 3.3GHz | 2.3GHz | 225W |
| ROMA | 7552 | 48 | 96 | 3.3GHz | 2.2GHz | 200W |
| ROMA | 7542 | 32 | 64 | 3.4GHz | 2.9GHz | 225W |
| ROMA | 7532 | 32 | 64 | 3.3GHz | 2.4GHz | 200W |
| ROMA | 7502 | 32 | 64 | 3.35GHz | 2.5GHz | 180W |
| ROMA | 7502P | 32 | 64 | 3.35GHz | 2.5GHz | 180W |
| ROMA | 7452 | 32 | 64 | 3.35GHz | 2.35GHz | 155W |
| ROMA | 7402 | 24 | 48 | 3.35GHz | 2.8GHz | 180W |
| ROMA | 7402P | 24 | 48 | 3.35GHz | 2.8GHz | 180W |
| ROMA | 7352 | 24 | 48 | 3.2GHz | 2.3GHz | 155W |
| ROMA | 7302 | 16 | 32 | 3.3GHz | 3.0GHz | 155W |
| ROMA | 7302P | 16 | 32 | 3.3GHz | 3.0GHz | 155W |
| ROMA | 7282 | 16 | 32 | 3.2GHz | 2.8GHz | 120W |
| ROMA | 7272 | 12 | 24 | 3.2GHz | 2.9GHz | 120W |
| ROMA | 7262 | 8 | 16 | 3.4GHz | 3.2GHz | 155W |
| ROMA | 7252 | 8 | 16 | 3.2GHz | 3.1GHz | 120W |
| ROMA | 7232P | 8 | 16 | 3.2GHz | 3.1GHz | 120W |
